Manchester United voert de door de IFFHS opgestelde rangschikking aan, gevolgt door FC Barcelona en Chelsea. Ajax deelt de 180e plaats met FC Twente, FC Midtjylland, Nacional Asunción en Caracas FC, terwijl PSV (52e), NAC Breda (129e) en Feyenoord (170e) zelfs hoger staan dan de Amsterdammers.
IFFHS-ranglijst (september 2007-augustus 2008)
1. (1) Manchester United 284,0
2. (5) FC Barcelona 263,0
3. (3) Chelsea 254,0
4. (9) Boca Juniors 250,0
5. (4) Bayern München 248,0
6. (6) AS Roma 246,0
7. (12) Fiorentina 239,0
8. (7) Liverpool 236,0
9. (8) Arsenal 235,0
10. (10) Internazionale 226,0
52. (56) PSV 150,5
129. (147) NAC Breda 98,5
170. (148) Feyenoord 89,0
180. (158) Ajax, (167) FC Twente 87,0
Copyright © ajaxclub.nl