PSV blijft de beste Nederlandse club. Nieuw bij de eerste tweehonderd is Feyenoord.
IFFHS-ranglijst (resultaten december 2007- november 2008)
1: (1) FC Barcelona 278,0
2: (3) Manchester United 263,0
(1) Liverpool 263,0
4: (6) Bayern Munchen 260,0
5: (5) Boca Juniors 258,0
6: (4) Chelsea 250,0
7: (9) Olympique Lyon 237,0
8: (10) Arsenal 234,0
9: (11) AS Roma 229,0
10: (14) Estudiantes 226,0
89: (67) PSV 126,5
107: (171) Ajax 114,0
137: (144) NAC Breda 101,5
157: (171) NEC 94,5
164: (157) FC Twente 93,0
187: (203) Feyenoord 87,5
Tussen haakjes positie vorige maand.
Bron: Sportweek