Kampioenshirt 2011-2012. Bestel hem hier!

Standen Eredivisie


# Club Aantal Winst Gelijk Verlies Punten + / -
1. Ajax 34 23 7 4 76 93 - 36
2. Feyenoord 34 21 7 6 70 70 - 37
3. PSV 34 21 6 7 69 87 - 47
4. AZ 34 19 8 7 65 64 - 35
5. sc Heerenveen 34 18 10 6 64 79 - 59
6. FC Twente 34 17 9 8 60 82 - 46
7. Vitesse 34 15 8 11 53 48 - 43
8. N.E.C. 34 13 6 15 45 42 - 45
9. RKC Waalwijk 34 13 6 15 45 40 - 49
10. Roda JC 34 14 2 18 44 55 - 70
11. FC Utrecht 34 11 10 13 43 55 - 58
12. Heracles Almelo 34 11 7 16 40 52 - 62
13. NAC Breda 34 10 8 16 38 45 - 54
14. FC Groningen 34 10 7 17 37 41 - 61
15. ADO Den Haag 34 8 8 18 32 38 - 67
16. VVV-Venlo 34 9 4 21 31 42 - 78
17. De Graafschap 34 6 6 22 24 36 - 74
18. Excelsior 34 4 7 23 19 28 - 76


Laatst upgedate op 06-07-12 om 16:00.
Alle fouten voorbehouden.

Poll

Speler van het seizoen 2011-12
Vermeer
Van der Wiel
Alderweireld
Vertonghen
De Jong
Anita
Eriksen
Janssen
Boerrigter
Andere speler


Quote van de dag!

'Wat mij betreft stoppen
we er zo snel mogelijk mee'