Stand Eredivisie 2026/27
Ajax staat op dit moment op de 5e plaats met 14 punten uit 7 wedstrijden (4 gewonnen, 2 gelijk, 1 verloren) en een doelsaldo van +12. Koploper is AZ met 19 punten.
| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 |
| 2 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 4 | FC Twente | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 |
| 5 | Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 |
| 6 | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 7 | Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 |
| 8 | FC Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 |
| 10 | sc Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| 13 | Telstar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 14 | SC Cambuur | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| 15 | FC Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 |
| 18 | Willem II | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Champions LeagueVoorronde Champions LeagueEuropa LeagueEuropees voetbal / play-offsPromotie/degradatie-play-offsDegradatie
Bijgewerkt: Vandaag, 16:40 · Bron: ESPN
Vorm van Ajax in de Eredivisie
WVWWG laatste 5 competitieduels (oudste links)
Stand Conference League
| # | Club | GS | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egnatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F.C. København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KAA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Heart of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Inter D'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KuPS Kuopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Red Star Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sint-Truidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CSU Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoe werkt de stand in de Eredivisie?
In de Eredivisie spelen achttien clubs twee keer tegen elkaar: 34 speelronden. Een zege levert drie punten op, een gelijkspel één. Bij een gelijk aantal punten beslist eerst het doelsaldo en daarna het aantal gescoorde doelpunten. De kampioen en de nummer twee plaatsen zich voor de Champions League; de lagere Europese tickets gaan naar de nummers daaronder en via de play-offs. De onderste clubs degraderen of spelen promotie/degradatie-play-offs.