Ajax statistieken 2026/27
De cijfers achter het seizoen van Ajax: wie scoort er het meest, wie geeft de meeste assists en hoe doet Ajax het per competitie? Alle statistieken worden automatisch bijgewerkt na elke wedstrijd.
Seizoen in cijfers
alle competities19Wedstrijden
13-4-2W-G-V
55Doelpunten voor
25Doelpunten tegen
2,9Goals per duel
4Clean sheets
Grootste zege: Ajax - Willem II (5-1) · Zwaarste nederlaag: Ajax - PSV (1-3)
Topscorers Ajax – alle competities
| # | Speler | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolu Arokodare | 10 | 3 |
| 2 | Julian Brandt | 8 | 2 |
| 3 | Davy Klaassen | 8 | 1 |
| 4 | Oscar Gloukh | 5 | 4 |
| 5 | Abdellah Ouazane | 3 | 4 |
| 6 | Kasper Dolberg | 3 | 3 |
| 7 | Jorthy Mokio | 3 | 2 |
| 8 | Steven Berghuis | 2 | 5 |
| 9 | Youri Baas | 2 | 1 |
| 10 | Marcos Leonardo | 2 | 0 |
| 11 | Mika Godts | 1 | 3 |
| 12 | Thilo Kehrer | 1 | 2 |
| 13 | Owen Wijndal | 1 | 1 |
| 14 | Viktor Tsygankov | 1 | 1 |
| 15 | Oliver Edvardsen | 1 | 1 |
Geteld uit 19 van de 19 gespeelde officiële wedstrijden met volledige wedstrijddata.
Topscorers Eredivisie
| # | Speler | Duels | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 99Tolu Arokodare | 10 | 6 |
| 2 | 8Julian Brandt | 11 | 6 |
| 3 | 18Davy Klaassen | 11 | 3 |
| 4 | 24Jorthy Mokio | 11 | 3 |
| 5 | 9Kasper Dolberg | 6 | 2 |
| 6 | 68Abdellah Ouazane | 11 | 2 |
| 7 | 6Thilo Kehrer | 6 | 1 |
| 8 | 11Viktor Tsygankov | 6 | 1 |
| 9 | 23Steven Berghuis | 7 | 1 |
| 10 | 30Aaron Bouwman | 7 | 1 |
Meeste assists Eredivisie
| # | Speler | Duels | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 10Oscar Gloukh | 11 | 4 |
| 2 | 9Kasper Dolberg | 6 | 3 |
| 3 | 23Steven Berghuis | 7 | 2 |
| 4 | 8Julian Brandt | 11 | 2 |
| 5 | 5Owen Wijndal | 6 | 1 |
| 6 | 6Thilo Kehrer | 6 | 1 |
| 7 | 11Viktor Tsygankov | 6 | 1 |
| 8 | 2Lucas Rosa | 7 | 1 |
| 9 | 12Caio Henrique | 7 | 1 |
| 10 | 99Tolu Arokodare | 10 | 1 |
Meeste gele kaarten
| # | Speler | Duels | Geel |
|---|---|---|---|
| 1 | 68Abdellah Ouazane | 11 | 4 |
| 2 | 2Lucas Rosa | 7 | 3 |
| 3 | 15Youri Baas | 10 | 2 |
| 4 | 18Davy Klaassen | 11 | 2 |
| 5 | 24Jorthy Mokio | 11 | 2 |
| 6 | 3Anton Gaaei | 4 | 1 |
| 7 | 36Dies Janse | 4 | 1 |
| 8 | 12Caio Henrique | 7 | 1 |
| 9 | 23Steven Berghuis | 7 | 1 |
| 10 | 30Aaron Bouwman | 7 | 1 |
Meeste wedstrijden
| # | Speler | Duels | Duels |
|---|---|---|---|
| 1 | 8Julian Brandt | 11 | 11 |
| 2 | 10Oscar Gloukh | 11 | 11 |
| 3 | 18Davy Klaassen | 11 | 11 |
| 4 | 24Jorthy Mokio | 11 | 11 |
| 5 | 68Abdellah Ouazane | 11 | 11 |
| 6 | 1Marc-André ter Stegen | 10 | 10 |
| 7 | 15Youri Baas | 10 | 10 |
| 8 | 99Tolu Arokodare | 10 | 10 |
| 9 | 4Sofyan Amrabat | 8 | 8 |
| 10 | 2Lucas Rosa | 7 | 7 |
Resultaten per competitie
| Competitie | GS | W | G | V | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 11 | 7 | 3 | 1 | 30-13 |
| Conference League | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| Conference League-kwalificatie | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-10 |
Spelersstatistieken: Eredivisie 2026/27, bron ESPN. Bijgewerkt Vandaag, 19:00.